Nord-Norge
Ringsaker Blad
Local News
Norway
Description
NORD-NORGE
I samkjøringspakken Nord-Norge finner du 12 lokalaviser. Ved å annonsere i Nord-Norge når du daglig ut til 110 161 lesere. Leserdekning på 27 %. I oversikten under ser du utgiversted, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.
Avis | Utgiversted | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsesdager |
---|---|---|---|---|
Avisa Nordland | Bodø | 22 500 | 27% | man-lør |
Bladet Vesterålen | Sortland | 10 900 | 38% | tir-lør |
Dagbladet Finnmarken | Vadsø | 7 100 | 27% | man/ons/tor/fre |
Finnmark Dagblad | Hammerfest | 7 600 | 18% | man/ons/tors/fre |
Fremover | Narvik | 6 500 | 26% | man/ons/tor/fre |
Helgelands Blad | Sandnessjøen | 6 400 | 34% | man/ons/fre |
Helgelendingen | Mosjøen | 8 300 | 34% | man/ons/tor/fre |
Lofot-Tidende | Leknes | 4 400 | 32% | torsdag |
Lofotposten | Svolvær | 6 300 | 25% | man-lør |
Nordlys | Tromsø | 22 700 | 19% | man-lør |
Nye Troms | Moen/Målselv | 6 600 | 33% | tir/tor/fre |
Rana Blad | Mo i Rana | 9 400 | 30% | man/ons/tor/fre |
Sør-Varanger Avis | Kirkenes | 3 800 | 41 % | ons/fre |
F&M 22/2
Product details
Leserdekning
27 %
Antall lesere
110 161