Hedmark Oppland by
Description
HEDMARK OPPLAND BY
I samkjøringspakken Hedmark Oppland By finner du fem lokalaviser.Ved å annonsere i Hedmark Oppland By når du daglig ut til 144 800 lesere. Samlet opplag er 93 263 og en leserdekning på 44 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.
Avis | Utgiversted | Netto opplag | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsesdager |
---|---|---|---|---|---|
Glåmdalen | Kongsvinger | 14 800 | 21 600 | 40 % | man-lør |
Gudbrandsdølen Dagningen | Lillehammer | 22 500 | 36 300 | 45 % | man-lør |
Hamar Arbeiderblad | Hamar | 19 000 | 37 000 | 41 % | man-lør |
Oppland Arbeiderblad | Gjøvik | 20 600 | 33 000 | 42 % | man-lør |
Østlendingen | Elverum | 16 400 | 25 700 | 37 % | man-lør |
F&M 20/2
Product details
Antall lesere
144 800
Leserdekning
44 %
Totalt godkjent netto opplag
93 263