Hedmark
Description
HEDMARK
I samkjøringspakken Hedmark finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Hedmark når du daglig ut til 91 300 lesere. Samlet opplag er 65 540 og en leserdekning på 46 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.
Avis | Utgiversted | Netto opplag | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsesdager |
---|---|---|---|---|---|
Arbeidets Rett | Røros | 7 400 | 9 300 | 39 % | man/ons/fre |
Glåmdalen | Kongsvinger | 14 800 | 21 600 | 40 % | man-lør |
Hamar Arbeiderblad | Hamar | 19 000 | 37 000 | 41 % | man-lør |
Ringsaker Blad | Moelv | 7 900 | 13 200 | 26 % | tir/tor/lør |
Østlendingen | Elverum | 16 400 | 25 700 | 37 % | man-lør |
F&M 20/2
Product details
Antall lesere
91 300
Leserdekning
46 %
Totalt godkjent netto opplag
65 540